TITLE | AUTHORS | DATE |
---|---|---|
Monitoreo post-ocupación y simulación de un edificio bioclimático no residencial durante la transición primaveraverano en clima de máxima irradiancia | FILIPPIN C., FLORES LARSEN S. | 2019 |
Determinación in situ de la resistencia térmica de envolventes edilicias livianas bajo condiciones de funcionamiento libre | Hongn M., Flores Larsen S., González S., Castro N., Jaime D. | 2019 |
Termografía infrarroja aplicada al Cabildo de Salta. Un primer paso hacia la rehabilitación energética de edificios históricos | FLORES LARSEN S., HERR C., GONZALEZ S., GEA C. | 2019 |
Comportamiento térmico de una doble fachada verde en otoño. Resultados preliminares | FLORES LARSEN S., FILIPPIN C., MAREK L., HONGN M. | 2019 |
The energy retrofit of building façades in 22@ innovation district of Barcelona: impact of the energy performance analysis on the business model | M MANCA, Z PROCHAZKOVA, U BERARDI, S FLORES LARSEN, T BATLLE PAGÉS, F. PICH AGUILERA. | 2019 |
Modeling the spectral solar transmittance of double green facades for energy simulation | FLORES LARSEN S., CASTRO N., FILIPPÍN C., LÓPEZ C. | 2018 |
Curso de postgrado a distancia para las Américas: enseñanza y aplicaciones de las energías renovables en un entramado que potencia el desarrollo profesional y local | JAVI V., MANRIQUE S., FLORES LARSEN S., ESPINOSA C., FRANCO J. | 2018 |
Comparación de tres métodos para la determinación de la resistencia térmica de muros a partir de datos medidos | CASTRO N., FLORES LARSEN S., GONZÁLEZ S., HONGN M. | 2017 |
Determinación in situ de la resistencia térmica de un muro para su uso en modelos de simulación | Flores Larsen S., Ratka A., Castro N., Hongn M., González S. | 2016 |
Influencia del cambio climático en el consumo energético de una vivienda unifamiliar en La Pampa, Argentina | Flores Larsen S., Filippín C., Ricard F. | 2016 |
Solarenergienutzung in Argentinien – Chancen und Hindernisse – Ein Erfahrungsbericht | RATKA A., FLORES LARSEN S., ERNST W. | 2016 |
Thermal simulation of a double skin façade with plants | Flores Larsen S., Filippin C., Lesino G. | 2013 |
Energy Thermal Redesign of a Bioclimatic School through Monitoring and Simulation | Orce S., Flores Larsen S., Filippin C., Lesino G | 2013 |
Thermal evaluation and modeling of a double-pass solar collector for air heating | González S., Flores Larsen S., Hernández A., Lesino G. | 2013 |
Monitoreo, simulación y calibración del comportamiento térmico de un edificio bioclimático en Argentina | Filippin C., Flores Larsen S., Mercado V. | 2013 |
Simulación térmica de un edificio para producción agámica de plantas y propuestas para reducir el consumo energético | García Víctor O., Iriarte Adolfo, Flores Larsen Silvana, Ferrón Leandro, Lesino Graciela | 2012 |
Development and Experimental Evaluation of a Vertical Solar Air Collector for Heating Of Buildings | Quiñonez J., Hérnandez A., Flores Larsen S | 2012 |
La incidencia de los usuarios en el comportamiento térmico de verano de una vivienda en el Noroeste argentino | Flores Larsen S., Filippin C., Lesino G. | 2010 |
Storage floor with solar air collectors | Flores Larsen S., Saravia L., Lesino G. | 2009 |
Monitoring and simulation of a building for agamic propagation plant production | Garcia V., Iriarte A., Flores Larsen S., Lesino G. | 2009 |
Improvement of the thermal behaviour of a public social building in Argentina | Lesino G., Hernández A., Flores S., Ramirez J.W., Quiles E., Ferioli R., Gaido A. | 2008 |
Un auditorio con energía solar en La Pampa, Argentina | Flores Larsen S., Filippin C. | 2007 |
Plant growth/production in a chamber with bioclimatic conditioning | García V., Iriarte A., Lesino , Flores Larsen S., Matias C | 2008 |
La importancia del monitoreo y la simulación computacional como herramienta de evaluación del comportamiento térmico de edificios bioclimáticos | Hernández A., Flores Larsen S., Lesino G. | 2007 |
Estrategias bioclimáticas en aplicaciones agroindustriales: producción de plantas de alta calidad | Iriarte A., Garcia V., Lesino G., Flores Larsen S., Matias C. | 2006 |
Refuncionalización energética de una vivienda de diseño convencional a través de la simulación térmica | Filippin C., Flores Larsen S. | 2005 |
Passive solar buildings in a temperate climate in Argentina | Filippin C., Beascochea A., Flores Larsen S., Lesino G. | 2005. |
A solar school building in a temperate region in Argentina | Filippin C., Beascochea A., Flores Larsen S., Lesino G. | 2005 |
Energy-saving apartments in a semiarid region in Argentina | Filippin C., Beascochea A., Flores Larsen S., Lesino G. | 2005 |
Special greenhouse for walnut grafting in arid regions |